发行名称 发行日期 申购代码 发行量/万 中签率公布日 中签号公布日 资金解冻日
东晶电子 20071210 深:002199 1600 20071212 20071213 20071213
绿大地 20071207 深:002200 2100 20071211 20071212 20071212
嘉应制药 20071206 深:002198 2050 20071210 20071211 20071211
国投新集 20071205 沪:780918 50000 20071207 20071210 20071210
中海集运 20071205 沪:780866 233662.5 20071207 20071210 20071210
证通电子 20071204 深:002197 2200 20071206 20071207 20071207
方正电机 20071130 深:002196 2000 20071204 20071205 20071205
海隆软件 20071130 深:002195 1450 20071204 20071205 20071205
可打三次:1130-1205-1210